手術実績 |北総栄病院
+
当院における入院手術実績
各年は1月から12月までの期間
| 脊椎 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
| 頚椎 | 前方固定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎弓形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎弓部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰椎 | ヘルニア摘出術 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 部分椎弓切除術 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 広範囲椎弓切除 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 後方椎体固定術 | 10 | 10 | 12 | 1 | 0 | 33 |
| 椎体形成術 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 35 | 25 | 21 | 5 | 0 | 86 |
| 骨折 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
| 上肢 | 114 | 88 | 72 | 38 | 43 | 355 |
| 下肢 | 64 | 60 | 62 | 39 | 41 | 266 |
| 鎖骨 | 13 | 7 | 1 | 8 | 5 | 34 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 191 | 155 | 135 | 85 | 90 | 656 |
| 人工関節 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
| 股関節 | 人工骨頭挿入術 | 14 | 17 | 16 | 8 | 9 | 64 |
| 全置換術 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 |
| 膝関節 | 全置換術 | 16 | 26 | 13 | 25 | 20 | 100 |
| 肩関節 | 置換術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 37 | 52 | 35 | 38 | 36 | 124 |
| 関節鏡鏡視下 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
| 肩関節 | 関節形成術 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 47 |
| 腱板損傷修復術 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 脱臼修復術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膝関節 | 半月板切除 | 32 | 20 | 39 | 38 | 45 | 174 |
| タナ切除術 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 滑膜・遊離体摘出術 | 15 | 10 | 13 | 8 | 7 | 53 |
| その他 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 合計 | 64 | 59 | 79 | 50 | 57 | 262 |
| 靭帯・腱・神経・関節 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
| 足関節 | 再建術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 縫合 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| 膝靭帯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 前十字靭帯再建術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アキレス腱 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 手関節・指・趾 | 13 | 24 | 8 | 3 | 0 | 48 |
| 肩関節・肘 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 22 |
| 腱鞘切開 | 20 | 11 | 17 | 11 | 11 | 70 |
| 腱移行術 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 神経剥離・移行術 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 21 |
| 合計 | 49 | 58 | 47 | 22 | 24 | 200 |
| その他 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
| 整形手術 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 形成手術 | 53 | 37 | 35 | 25 | 33 | 183 |
| 腫瘍手術 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 16 |
| 外傷手術 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 合計 | 70 | 46 | 56 | 27 | 36 | 235 |
さらに過去の分は⇒公開資料
△ページ上に戻る